УСИЛЕННЫЕ КОНСОЛИ (ТЯЖЕЛЫЕ)
Назначение
Усиленные консоли (тяжелые) предназначены для монтажа трассы кабельных лотков с высокой кабельной нагрузкой. Могут монтироваться на вертикальные подвесы (одиночные или двойные) или на стену.
Варианты исполнения
Консоли поставляются в трех вариантах исполнения материала:
- Исполнение 1 - Электрогальванизированная сталь (толщина цинкового покрытия 9-12 микрон).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (толщина цинкового покрытия 70-80 микрон).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением подвесов и консолей является "Электрогальванизированная сталь", другие варианты поставляются под заказ.
Усиленные консоли
| Ширина основания В, мм | Исполнение 1, код | Исполнение 2, код | Исполнение 3, код | S1***,мм | S2***,мм | Max нагрузка**, кг | Вес*, кг/шт. |
| 200 | LP6002 | LP6002HDZ | LP6002INOX | 4,00 | 2,00 | 370 | 0,50 |
| 300 | LP6003 | LP6003HDZ | LP6003INOX | 4,00 | 2,00 | 310 | 0,69 |
| 400 | LP6004 | LP6004HDZ | LP6004INOX | 6,00 | 2,50 | 360 | 1,14 |
| 500 | LP6005 | LP6005HDZ | LP6005INOX | 6,00 | 2,50 | 340 | 1,41 |
| 600 | LP6006 | LP6006HDZ | LP6006INOX | 6,00 | 2,50 | 330 | 1,69 |
Усиленные консоли тяжелые
| Ширина основания В, мм | Исполнение 1, код | Исполнение 2, код | исполнение 3, код | S1***, мм | S2***, мм | Max нагрузка, кг** | Вес*, кг/шт. |
| 200 | LH6002 | LH6002HDZ | LH6002INOX | 6,00 | 2,50 | 450 | 0,65 |
| 300 | LH6003 | LH6003HDZ | LH6003INOX | 6,00 | 2,50 | 380 | 0,88 |
| 400 | LH6004 | LH6004HDZ | LH6004INOX | 8,00 | 3,00 | 420 | 1,38 |
| 500 | LH6005 | LH6005HDZ | LH6005INOX | 8,00 | 3,00 | 400 | 1,70 |
| 600 | LH6006 | LH6006HDZ | LH6006INOX | 8,00 | 3,00 | 390 | 2,04 |
*Вес указан для стандартного исполнения "Электрогальванизированная сталь"
**Теоретически рассчитанная несущая способность (в стандартном исполнении)
***Ширина полки консолей 32 мм.
S1 - толщина стеновой пластины.
S2 - толщина полки консоли.